Te koop
Provinciebaan 15, 2235 Hulshout
Heb je andere informatie nodig? Neem gerust contact met ons op!
| Bouwjaar | 1988 |
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | ja |
| Parking buiten | ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Type dak - type | zadeldak |
| Breedte aan straatkant | 29 m |
| Bebouwde oppervlakte | 107 m² |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 | 15 m² |
| Slaapkamer 2 | 9.6 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 13.7 m |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer | 50.4 m² |
| Keuken | 13.7 m² |
| Keuken | ja |
| Lift | nee |
| Dubbele beglazing | ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Badkamer | douche |
| Luiken | ja |
| Type luiken | Elektrische rolluiken en sierluiken |
| Zwembad | nee |
| Omheining | ja |
| Tuinhuis | ja |
| Aangelegde groene omgeving | ja |
| Kadaster - sectie | A |
| Kadaster - nr. | 0065/00N000 |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | 7a |
| Kadaster - afdeling | HULSHOUT 1 AFD/HULSHOUT/ |
| Riolering | ja |
| Elektriciteit | ja |
| Gas | ja |
| Water | ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Type buurt | woonkern |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | zuidwesten |
| Overstromingsrisico 2023 | Klasse A (geen kans) |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Bouwvergunning | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | nee |
| Winkels in de buurt | ja |
| Scholen in de buurt | ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | ja |
| Zolder | ja |
| EPC-klasse | ![]() |
| EPC (Kwh/m²/j) | 248 |
| EPC unieke code | 20250131-0003518673-RES-1 |
| EPC valid until | 31/01/2035 |
| EPC datum | 31/01/2025 |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
248
kWh/m²/j