Deze aantrekkelijke eengezinswoning is gunstig gelegen in een rustige buurt nabij de Nete-arm. Het bevindt zich op korte afstand van scholen, winkels en openbaar vervoer.
Bij het betreden van de woning komen we binnen via een aparte entreehal, waarna we aankomen in een ruime werkplaats en een multifunctionele ruimte. Via de trappenhal bereiken we de eerste verdieping, waar we een apart toilet en toegang tot de woonkamer vinden. Deze woonkamer geniet van overvloedig natuurlijk licht en hoge plafonds. De leefruimte sluit mooi aan op de eetkamer. De aparte keuken is volledig geïnstalleerd en er is ook een berging aanwezig. Op de tweede verdieping vinden we 4 slaapkamers, een berging, een toilet en de badkamer. Ten slotte heeft de woning een zeer ruime zolder.
Kortom, dit is de ideale woning in het hart van Lier.
Kenmerken:
Goede verbinding met het openbaar vervoer en de invalswegen
Veel natuurlijk licht
Ruime slaapkamers
Zonnige stadstuin
Ruime garage/werkruimte
Interactieve grondplannen kan u terug vinden op onze website.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.imovastgoed.be of contact opnemen via 015/34.34.54. U kunt Imo Vastgoed altijd vrijblijvend contacteren voor een gratis waardebepaling van uw woning.
Bouwjaar | 1977 |
Type dak - type | zadeldak |
Bebouwde oppervlakte | 287 m² |
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 | 19.5 m² |
Slaapkamer 2 | 12 m² |
Slaapkamer 3 | 8 m² |
Slaapkamer 4 | 9.75 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer | 53 m² |
Keuken | 18 m² |
Ruimte vrij beroep | 80 m² |
Keuken | ja |
Lift | nee |
Dubbele beglazing | ja |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer | douche |
Wasplaats | ja |
Berging | ja |
Zolder | ja |
Kelder | ja |
Ruimte vrij beroep | ja |
Servitude | nee |
Vonnissen | nee |
Bouwvergunning | ja |
Verkavelingvergunning | ja |
Milieuvergunning | ja |
Terrein - bestemming | woongebied |
Zwembad | nee |
Balkon | ja |
Omheining | ja |
Aangelegde groene omgeving | ja |
Elektriciteit | ja |
Kabeltelevisie | ja |
Gas | ja |
Telefoonbekabeling | ja |
Water | ja |
Type buurt | Aan water |
Type buurt 2 | residentiële wijk |
O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsrisico 2023 | Klasse A (geen kans) |
G-score | A |
P-score | A |
Bodemattest | ja |
As-built attest beschikbaar | ja |
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
Winkels in de buurt | ja |
Scholen in de buurt | ja |
Openbaar vervoer in de buurt | ja |
Autostrade in de buurt | ja |
Toegangsweg | ja |
EPC-klasse | ![]() |
EPC (Kwh/m²/j) | 160 |
EPC datum | 03/12/2023 00:00 |
Tevreden klanten zijn onze beste ambassadeurs. Een greep uit de mooie reviews die we wekelijks mogen ontvangen!