Huis te koop
1560 m²
507 m²
5
Heidestraat 4A, 3140 Keerbergen
Heb je andere informatie nodig? Neem gerust contact met ons op!
Bouwjaar | 1978 |
Aantal garages | 2 |
Renovatie - jaar | 2023 |
Type dak - type | zadeldak |
Breedte aan straatkant | 28.3 m |
Toiletten - aantal | 4 |
Slaapkamer 1 | 14 m² |
Slaapkamer 2 | 13 m² |
Slaapkamer 3 | 21 m² |
Slaapkamer 4 | 17 m² |
Slaapkamer 5 | 27 m² |
Gevelbreedte - breedte | 20 m |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer | 33 m² |
Eetkamer | 17 m² |
Keuken | 11 m² |
Bureau | 10 m² |
Keuken | ja |
Lift | nee |
Dubbele beglazing | ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer | douche en ligbad |
Wasplaats | ja |
Bureau | ja |
Berging | ja |
Zolder | ja |
Kelder | ja |
Open haard | ja |
Luiken | ja |
Alarm | ja |
Zwembad | nee |
Omheining | ja |
Tuinhuis | ja |
Servitude | nee |
Vonnissen | nee |
Bouwvergunning | ja |
Verkavelingvergunning | nee |
Voorkooprecht | nee |
Terrein - bestemming | woonpark |
Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Riolering | ja |
Elektriciteit | ja |
Kabeltelevisie | ja |
Gas | ja |
Water | ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
Sauna | ja |
Type buurt | golf |
Type buurt 2 | villa wijk |
Oriëntatie van het terrein - tuin | west |
G-score | A |
P-score | A |
Bodemattest | ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
Bewoner | ja |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | €3.440,00 |
Scholen in de buurt | ja |
Openbaar vervoer in de buurt | ja |
Golf in de buurt | ja |
Meer in de buurt | ja |
EPC-klasse | |
EPC (Kwh/m²/j) | 280 |
EPC unieke code | 20240827-0003350418-RES-1 |
EPC valid until | 27/08/2024 |
EPC datum | 27/08/2034 |
Mereldreef 134a, 3140 Keerbergen
Tevreden klanten zijn onze beste ambassadeurs. Een greep uit de mooie reviews die we wekelijks mogen ontvangen!