Huis te koop
3050 m²
780 m²
3
3140 Keerbergen
Heb je andere informatie nodig? Neem gerust contact met ons op!
Bouwjaar | 1995 |
Aantal garages | 1 |
Parking buiten | ja |
Aantal parking buiten | 2 |
Type dak - type | puntdak |
Breedte aan straatkant | 20 m |
Bebouwde oppervlakte | 150 m² |
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 | 13 m² |
Slaapkamer 2 | 11 m² |
Slaapkamer 3 | 11 m² |
Gevelbreedte - breedte | 12 m |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer | 40 m² |
Keuken | 13 m² |
Surface balkon 1 | 40 m² |
Type verwarming | individueel |
Dubbele beglazing | ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer | ligbad |
Datum laatste ketelonderhoud | 07/08/2023 |
Lasten huurder | €0,00 |
Bewoner | nee |
Kadaster - sectie | G |
Kadaster - nr. | 66/L P0000 |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | 629 |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | €1.586,00 |
Kadaster - entiteit | Keerbergen |
Kadaster - afdeling | Keerbergen |
Vonnissen | nee |
Bouwvergunning | ja |
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
Voorkooprecht | nee |
Terrein - bestemming | woonpark |
Dagvaarding | nee |
Elektriciteit | ja |
Kabeltelevisie | ja |
Gas | ja |
Telefoonbekabeling | ja |
Water | ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
Type buurt | rustig |
Type buurt 2 | villa wijk |
Oriëntatie van het terrein - tuin | oost |
O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsrisico 2023 | Klasse A (geen kans) |
G-score | A |
P-score | A |
Bodemattest | ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
Type elektriciteitskeuring | AREI Periodiek onderzoek |
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | 24/07/2024 |
Asbestattest vrij veld (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Asbestveilig, geen opmerkingen |
Terras 1 | 40 m² |
Winkels in de buurt | ja |
Scholen in de buurt | ja |
Openbaar vervoer in de buurt | ja |
Golf in de buurt | ja |
Meer in de buurt | ja |
Zolder | ja |
Open haard | ja |
EPC-klasse | |
EPC (Kwh/m²/j) | 360 |
EPC unieke code | 2706515-RES-1 |
EPC valid until | 24/10/2032 |
EPC datum | 24/10/2022 |
Omheining | ja |
Tuinhuis | ja |
Aangelegde groene omgeving | ja |
Kastanjeweg 17, 3140 Keerbergen
Tevreden klanten zijn onze beste ambassadeurs. Een greep uit de mooie reviews die we wekelijks mogen ontvangen!