Nieuwbouw project
Populierendreef 48, 2800 Mechelen
Heb je andere informatie nodig? Neem gerust contact met ons op!
| Bouwjaar | 1899 |
| Parking binnen | nee |
| Parking buiten | nee |
| Renovatie - jaar | 2001 |
| Type dak - type | zadeldak |
| Breedte aan straatkant | 9.2 m |
| Toiletten - aantal | 3 |
| Slaapkamer 1 | 20.1 m² |
| Slaapkamer 2 | 15.5 m² |
| Slaapkamer 3 | 14 m² |
| Slaapkamer 4 | 17.7 m² |
| Slaapkamer 5 | 19.4 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 9.2 m |
| Woonkamer | 38.8 m² |
| Keuken | 32 m² |
| Ruimte vrij beroep | 27.1 m² |
| Bureau | 27.1 m² |
| Keuken | ja |
| Dubbele beglazing | ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Wasplaats | ja |
| Bureau | ja |
| Berging | ja |
| Zolder | ja |
| Kelder | ja |
| Ruimte vrij beroep | ja |
| Servitude | nee |
| Vonnissen | nee |
| Bouwvergunning | ja |
| Verkavelingvergunning | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | nee |
| Erfgoed - beschermd erfgoed | nee |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | nee |
| Kadaster - sectie | E |
| Kadaster - nr. | 0244/00R002 + 0244/00G004 |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | 2a 86ca |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | €3.150,00 |
| Kadaster - afdeling | MECHELEN 3 AFD |
| Riolering | ja |
| Elektriciteit | ja |
| Kabeltelevisie | ja |
| Gas | ja |
| Telefoonbekabeling | ja |
| Water | ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium of pvc |
| Type buurt | centraal |
| Type buurt 2 | Aan water |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | oost |
| O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 | Klasse A (geen kans) |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Bodemattest | ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, niet conform |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
| Winkels in de buurt | ja |
| Scholen in de buurt | ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | ja |
| Autostrade in de buurt | ja |
| Toegangsweg | ja |
| EPC-klasse | ![]() |
| EPC (Kwh/m²/j) | 298 |
| Renovatieverplichting | nee |
| Omheining | ja |
| Aangelegde groene omgeving | ja |
298
kWh/m²/j