Te koop
Brusselsesteenweg 75, 2800 Mechelen
Oudstrijderslaan 38, 3140 Keerbergen
Heb je andere informatie nodig? Neem gerust contact met ons op!
| Bouwjaar | 1958 |
| Parking binnen | nee |
| Parking buiten | nee |
| Renovatie - jaar | 2013 |
| Type dak - type | zadeldak |
| Breedte aan straatkant | 5 m |
| Bebouwde oppervlakte | 95 m² |
| Toiletten - aantal | 3 |
| Slaapkamer 1 | 18.3 m² |
| Slaapkamer 2 | 8.1 m² |
| Slaapkamer 3 | 13 m² |
| Slaapkamer 4 | 18 m² |
| Slaapkamer 5 | 21.8 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 5 m |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer | 45 m² |
| Keuken | 22.5 m² |
| Keuken | ja |
| Dubbele beglazing | ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer | alle comfort |
| Wasplaats | ja |
| Bureau | ja |
| Berging | ja |
| Zolder | ja |
| Kelder | ja |
| Vijver | nee |
| Type buurt | centraal |
| Type buurt 2 | stadsrand |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | noord |
| O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 | Klasse A (geen kans) |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Signaalgebied | nee |
| WORG | nee |
| Kadaster - sectie | B |
| Kadaster - nr. | 0324/00S003 |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | 2a 50ca |
| Kadaster - afdeling | MECHELEN 2 AFD |
| Servitude | nee |
| Vonnissen | nee |
| Bouwvergunning | nee |
| Voorkooprecht | nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | nee |
| Erfgoed - beschermd erfgoed | nee |
| Erfgoed - geïnventariseerd erfgoed | nee |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | nee |
| Riolering | ja |
| Elektriciteit | ja |
| Kabeltelevisie | ja |
| Gas | ja |
| Telefoonbekabeling | ja |
| Water | ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Zonnepanelen | ja |
| Bodemattest | ja |
| Olietankattest beschikbaar | nee |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
| Terras 1 | 10 m² |
| Winkels in de buurt | ja |
| Scholen in de buurt | ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | ja |
| Autostrade in de buurt | ja |
| Toegangsweg | ja |
| EPC-klasse | ![]() |
| EPC (Kwh/m²/j) | 165 |
| Omheining | ja |
| Tuinhuis | ja |
| Aangelegde groene omgeving | ja |
165
kWh/m²/j
Tevreden klanten zijn onze beste ambassadeurs. Een greep uit de mooie reviews die we wekelijks mogen ontvangen!