| Aantal garages | 1 |
| Keuken | ja |
| Dubbele beglazing | ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Badkamer | ligbad |
| Parlofoon | ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 | 12 m² |
| Woonkamer | 25 m² |
| Keuken | 6 m² |
| Elektriciteit | ja |
| Gas | ja |
| Water | ja |
| Type buurt | centraal |
| Type buurt 2 | woonkern |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Winkels in de buurt | ja |
| Scholen in de buurt | ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | ja |
| Kelder | ja |
| EPC (Kwh/m²/j) | 182 |
| EPC unieke code | 202410008-0003405446-RES-1 |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
182
kWh/m²/j