Te koop
Pachtersdreef 38, 2580 Putte
Heb je andere informatie nodig? Neem gerust contact met ons op!
| Bouwjaar | 1982 |
| Aantal garages | 1 |
| Parking buiten | ja |
| Carport | ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Breedte aan straatkant | 23 m |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 | 11.8 m² |
| Slaapkamer 2 | 13.7 m² |
| Slaapkamer 3 | 14.7 m² |
| Slaapkamer 4 | 11.7 m² |
| Slaapkamer 5 | 17.1 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer | 32.7 m² |
| Eetkamer | 12.7 m² |
| Keuken | 17.6 m² |
| Keuken | ja |
| Dubbele beglazing | ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Badkamer | douche en ligbad |
| Airco | nee |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Zonnepanelen | nee |
| Domotica | nee |
| Veranda | ja |
| Zolder | ja |
| Kelder | ja |
| Poolhouse | nee |
| Zwembad | nee |
| Omheining | ja |
| Tuinhuis | ja |
| Kadaster - sectie | C |
| Kadaster - nr. | 0589/00L000 |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | 2134 |
| Kadaster - afdeling | PUTTE 1 AFD/PUTTE/ - NIS‑code 12029 |
| Riolering | ja |
| Elektriciteit | ja |
| Olietank | ja |
| Kabeltelevisie | ja |
| Telefoonbekabeling | ja |
| Water | ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | nee |
| Type buurt | residentiële wijk |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | west |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Bodemattest | ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, niet conform |
| As-built attest beschikbaar | nee |
| Olietankattest beschikbaar | ja, conform |
| Voorkooprecht | nee |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding | nee |
| Erfgoed - beschermd erfgoed | nee |
| Erfgoed - geïnventariseerd erfgoed | nee |
| Winkels in de buurt | ja |
| Scholen in de buurt | ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | ja |
| EPC-klasse | ![]() |
| EPC (Kwh/m²/j) | 362 |
| EPC unieke code | 20260824-0003939807-RES-1 |
362
kWh/m²/j