Te koop
Meester van der Borghtstraat 198, 2580 Putte
Heb je andere informatie nodig? Neem gerust contact met ons op!
| Bouwjaar | 2006 |
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | ja |
| Parking buiten | ja |
| Renovatie - jaar | 2016 |
| Aantal parking binnen | 2 |
| Aantal parking buiten | 3 |
| Type dak - type | zadeldak |
| Breedte aan straatkant | 19 m |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 | 32 m² |
| Slaapkamer 2 | 17.9 m² |
| Slaapkamer 3 | 15.3 m² |
| Slaapkamer 4 | 10.7 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer | 52 m² |
| Eetkamer | 14 m² |
| Keuken | 17.3 m² |
| Surface balkon 1 | 75 m² |
| Surface balkon 2 | 50 m² |
| Keuken | ja |
| Lift | ja |
| Dubbele beglazing | ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer | alle comfort |
| Wasplaats | ja |
| Veranda | ja |
| Berging | ja |
| Zolder | ja |
| Kelder | ja |
| Open haard | ja |
| Airco | nee |
| Type schrijnwerkerij | aluminium of pvc |
| Zonnepanelen | ja |
| Luiken | ja |
| Alarm | ja |
| Bewakingscamera | ja |
| Poolhouse | ja |
| Zwembad | ja |
| Omheining | ja |
| Tuinhuis | ja |
| Aangelegde groene omgeving | ja |
| Kadaster - sectie | C |
| Kadaster - nr. | 0085/00S000 |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | 12a 49ca |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | €2.103,00 |
| Kadaster - afdeling | PUTTE 1 AFD/PUTTE/ |
| Servitude | nee |
| Vonnissen | nee |
| Verkavelingvergunning | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding | nee |
| Erfgoed - beschermd erfgoed | nee |
| Erfgoed - geïnventariseerd erfgoed | nee |
| Riolering | ja |
| Elektriciteit | ja |
| Gas | ja |
| Water | ja |
| Type buurt | uitzicht op het platteland |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | noord |
| O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 | Klasse A (geen kans) |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Signaalgebied | nee |
| WORG | nee |
| Bodemattest | ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| Conforme lift | ja |
| Terras 1 | 125 m² |
| Winkels in de buurt | ja |
| Scholen in de buurt | ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | ja |
| Toegangsweg | ja |
| EPC-klasse | ![]() |
| EPC (Kwh/m²/j) | 155 |
| Renovatieverplichting | nee |
155
kWh/m²/j