Te koop
Libelstraat 7, 2220 Heist-op-den-Berg
| Bouwjaar | 1965 |
| Aantal garages | 1 |
| Renovatie - jaar | 2025 |
| Type dak - type | zadeldak |
| Breedte aan straatkant | 18 m |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Terras - aantal | 1 |
| Keuken | ja |
| Lift | nee |
| Dubbele beglazing | ja |
| Badkamer | douche en ligbad |
| Wasplaats | ja |
| Berging | ja |
| Zolder | ja |
| Kelder | nee |
| Open haard | nee |
| Airco | nee |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
| Sauna | nee |
| Zonnepanelen | nee |
| Domotica | nee |
| Zwembad | nee |
| Tuinhuis | nee |
| Servitude | nee |
| Vonnissen | nee |
| Bouwvergunning | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | nee |
| Riolering | ja |
| Elektriciteit | ja |
| Water | ja |
| Type buurt | rustig |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Signaalgebied | nee |
| WORG | nee |
| Bodemattest | ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
| Bewoner | nee |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | €651,00 |
| Scholen in de buurt | ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | ja |
| EPC-klasse | ![]() |
| EPC (Kwh/m²/j) | 116 |
| EPC unieke code | 20261026-0003976151-RES-1 |
| EPC valid until | 20/10/2036 |
| EPC datum | 20/10/2026 |
| Renovatieverplichting | nee |
116
kWh/m²/j