Te koop (in optie)
Broekstraat 53, 2220 Heist-op-den-Berg
Oudstrijderslaan 38, 3140 Keerbergen
| Keuken | nee |
| Lift | nee |
| Dubbele beglazing | ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Badkamer | ligbad |
| Parlofoon | nee |
| Videofoon | nee |
| Airco | nee |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Poolhouse | nee |
| Zwembad | nee |
| Omheining | ja |
| Tuinhuis | ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | €344,00 |
| Kadaster - sectie | K |
| Kadaster - nr. | 0657/00S000 |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | 125 |
| Kadaster - afdeling | HEIST-OP-DEN-BERG 1 AFD |
| Elektriciteit | ja |
| Gas | ja |
| Water | ja |
| Type buurt | centraal |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | west |
| O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 | Klasse A (geen kans) |
| Bouwvergunning | ja |
| Verkavelingvergunning | ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Voorkooprecht | nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | nee |
| Erfgoed - beschermd erfgoed | nee |
| Erfgoed - geïnventariseerd erfgoed | nee |
| Bodemattest | ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
| Bewoner | nee |
| Alarm | nee |
| Bewakingscamera | nee |
| Digicode | nee |
| Winkels in de buurt | ja |
| Scholen in de buurt | ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | ja |
| Golf in de buurt | nee |
| Autostrade in de buurt | nee |
| Meer in de buurt | nee |
| EPC-klasse | ![]() |
| EPC (Kwh/m²/j) | 174 |
| Renovatieverplichting | nee |
174
kWh/m²/j
Oude Gendarmeriestraat 8, 2220 Heist-op-den-Berg
Tevreden klanten zijn onze beste ambassadeurs. Een greep uit de mooie reviews die we wekelijks mogen ontvangen!