Te koop (in optie)
Torenstraat 3A, 2243 Zandhoven
Heb je andere informatie nodig? Neem gerust contact met ons op!
| Bouwjaar | 1930 |
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | ja |
| Parking buiten | ja |
| Carport | ja |
| Renovatie - jaar | 1997 |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 3 |
| Type dak - type | zadeldak |
| Breedte aan straatkant | 14 m |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 | 15.6 m² |
| Slaapkamer 2 | 11.7 m² |
| Slaapkamer 3 | 10.2 m² |
| Slaapkamer 4 | 7.4 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer | 18.9 m² |
| Eetkamer | 16.9 m² |
| Keuken | 14.5 m² |
| Ruimte vrij beroep | 68.2 m² |
| Bureau | 10 m² |
| Keuken | ja |
| Type verwarming | Vloerverwarming gedeeltelijk |
| Dubbele beglazing | ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer | alle comfort |
| Wasplaats | ja |
| Berging | ja |
| Zolder | ja |
| Kelder | nee |
| Open haard | ja |
| Luiken | ja |
| Kadaster - sectie | B |
| Kadaster - nr. | 0007/00H004 |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | 6a 20ca |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | €1.053,00 |
| Kadaster - afdeling | ZANDHOVEN 3 AFD/PULLE/ |
| Servitude | nee |
| Vonnissen | nee |
| Voorkooprecht | nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | nee |
| Erfgoed - beschermd erfgoed | nee |
| Riolering | ja |
| Elektriciteit | ja |
| Gas | ja |
| Water | ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Zonnepanelen | nee |
| Domotica | nee |
| Type buurt | centraal |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | noordoosten |
| O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| G-score | B |
| P-score | B |
| Signaalgebied | nee |
| WORG | nee |
| Rooilijnplan impact | nee |
| Bodemattest | ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, niet conform |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
| Winkels in de buurt | ja |
| Scholen in de buurt | ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | ja |
| Toegangsweg | ja |
| EPC-klasse | ![]() |
| EPC (Kwh/m²/j) | 286 |
| Renovatieverplichting | nee |
| Omheining | ja |
| Tuinhuis | ja |
| Aangelegde groene omgeving | ja |
286
kWh/m²/j