Te koop
Lamotlei 19/4.2, 2850 Boom
Heb je andere informatie nodig? Neem gerust contact met ons op!
| Bouwjaar | 2010 |
| Aantal garages | 1 |
| Parking buiten | ja |
| Breedte aan straatkant | 6 m |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 | 10.4 m² |
| Slaapkamer 2 | 8.3 m² |
| Slaapkamer 3 | 8.1 m² |
| Slaapkamer 4 | 23.4 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6 m |
| Woonkamer | 22.6 m² |
| Eetkamer | 20.3 m² |
| Keuken | 11.7 m² |
| Keuken | ja |
| Lift | nee |
| Dubbele beglazing | ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer | ligbad |
| Details dubbele beglazing | HR-glas |
| Wasplaats | ja |
| Veranda | ja |
| Bureau | ja |
| Zolder | ja |
| Kelder | nee |
| Open haard | nee |
| Jacuzzi | nee |
| Airco | ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
| Zonnepanelen | ja |
| Domotica | nee |
| Poolhouse | nee |
| Zwembad | nee |
| Balkon | nee |
| Omheining | ja |
| Tuinhuis | ja |
| Aangelegde groene omgeving | ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | €882,00 |
| Elektriciteit | ja |
| Olietank | nee |
| Gas | ja |
| Water | ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | ja |
| Bouwvergunning | ja |
| Verkavelingvergunning | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | nee |
| Bodemattest | ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| EPC-klasse | ![]() |
| EPC (Kwh/m²/j) | 54 |
| EPC datum | 02/09/2026 |
| Renovatieverplichting | nee |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | zuidoosten |
| O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Signaalgebied | nee |
| WORG | nee |
54
kWh/m²/j