Te koop
Bredabaan 533/3001, 2930 Brasschaat
| Bouwjaar | 1977 |
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | ja |
| Parking buiten | ja |
| Aantal parking binnen | 2 |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Breedte aan straatkant | 16 m |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 | 10 m² |
| Slaapkamer 2 | 15 m² |
| Slaapkamer 3 | 12 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 8 m |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer | 45 m² |
| Keuken | 15 m² |
| Wasplaats | ja |
| Veranda | ja |
| Berging | ja |
| Dubbele beglazing | ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer | douche en ligbad |
| Servitude | nee |
| Vonnissen | nee |
| Bouwvergunning | ja |
| Verkavelingvergunning | nee |
| Voorkooprecht | nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | nee |
| Erfgoed - beschermd erfgoed | nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | ja |
| Elektriciteit | ja |
| Gas | ja |
| Water | ja |
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | zuidoosten |
| O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Bodemattest | ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
| Winkels in de buurt | ja |
| Scholen in de buurt | ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | ja |
| EPC (Kwh/m²/j) | 268 |
| EPC unieke code | 20260105-0003763368-RES-1 |
| Tuinhuis | ja |
268
kWh/m²/j