Te huur (in optie)
Gentsesteenweg 197/9, 2801 Mechelen
Heb je andere informatie nodig? Neem gerust contact met ons op!
| Bouwjaar | 1991 |
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | ja |
| Parking buiten | ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Type dak - type | zadeldak |
| Breedte aan straatkant | 18 m |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 | 21.1 m² |
| Slaapkamer 2 | 19 m² |
| Slaapkamer 3 | 17.5 m² |
| Slaapkamer 4 | 14.8 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer | 62.5 m² |
| Ruimte vrij beroep | 25 m² |
| Bureau | 23.7 m² |
| Keuken | ja |
| Dubbele beglazing | ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer | alle comfort |
| Parlofoon | ja |
| Videofoon | ja |
| Wasplaats | ja |
| Bureau | ja |
| Berging | ja |
| Zolder | ja |
| Kelder | ja |
| Open haard | ja |
| Airco | ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
| Zonnepanelen | ja |
| Ruimte vrij beroep | ja |
| Servitude | nee |
| Vonnissen | nee |
| Bouwvergunning | ja |
| Verkavelingvergunning | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | nee |
| Zwembad | nee |
| Omheining | ja |
| Tuinhuis | ja |
| Aangelegde groene omgeving | ja |
| Kadaster - sectie | G |
| Kadaster - nr. | 0549/00Z000 |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | 8a 08ca |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | €1.913,00 |
| Kadaster - afdeling | MECHELEN 4 AFD |
| Riolering | ja |
| Elektriciteit | ja |
| Kabeltelevisie | ja |
| Gas | ja |
| Telefoonbekabeling | ja |
| Water | ja |
| Type buurt | Aan water |
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | west |
| O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 | Klasse A (geen kans) |
| G-score | A |
| P-score | A |
| WORG | nee |
| Bodemattest | ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
| Alarm | ja |
| Bewakingscamera | ja |
| Winkels in de buurt | ja |
| Scholen in de buurt | ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | ja |
| Autostrade in de buurt | ja |
| Toegangsweg | ja |
| EPC-klasse | ![]() |
| EPC (Kwh/m²/j) | 160 |
160
kWh/m²/j