Te koop
Vlieghavenlaan 115, 3140 Keerbergen
Heb je andere informatie nodig? Neem gerust contact met ons op!
| Bouwjaar | 2009 |
| Aantal garages | 2 |
| Renovatie - jaar | 2017 |
| Aantal parking binnen | 2 |
| Type dak - type | zadeldak |
| Breedte aan straatkant | 45 m |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 | 30 m² |
| Slaapkamer 2 | 18 m² |
| Slaapkamer 3 | 18 m² |
| Slaapkamer 4 | 31 m² |
| Slaapkamer 5 | 12 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer | 31 m² |
| Eetkamer | 36 m² |
| Keuken | 26 m² |
| Bureau | 46 m² |
| Keuken | ja |
| Dubbele beglazing | ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer | alle comfort |
| Videofoon | ja |
| Wasplaats | ja |
| Bureau | ja |
| Berging | ja |
| Zolder | ja |
| Kelder | ja |
| Open haard | ja |
| Airco | nee |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Zonnepanelen | ja |
| Domotica | ja |
| Zwembad | ja |
| Omheining | ja |
| Tuinhuis | ja |
| Aangelegde groene omgeving | ja |
| Kadaster - sectie | F |
| Kadaster - nr. | 0183/00X000 |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | 1567 |
| Kadaster - afdeling | KEERBERGEN 2 AFD |
| Servitude | nee |
| Bouwvergunning | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Terrein - bestemming | woonpark |
| Dagvaarding | nee |
| Erfgoed - beschermd erfgoed | nee |
| Erfgoed - geïnventariseerd erfgoed | nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | ja |
| Elektriciteit | ja |
| Gas | ja |
| Water | ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | ja |
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Signaalgebied | nee |
| WORG | nee |
| Bodemattest | ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| Bewoner | ja |
| Alarm | ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | ja |
| EPC-klasse | ![]() |
| EPC (Kwh/m²/j) | 111 |
| EPC unieke code | 20260901-0003945058-RES-1 |
| EPC valid until | 01/09/2036 |
| EPC datum | 01/09/2026 |
| Renovatieverplichting | nee |
111
kWh/m²/j