Te koop (in optie)
Stationsstraat 18, 3150 Haacht
| Bouwjaar | 2001 |
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | ja |
| Parking buiten | ja |
| Renovatie - jaar | 2021 |
| Keuken | ja |
| Airco | ja |
| Type verwarming | individueel |
| Lift | nee |
| Dubbele beglazing | ja |
| Type verwarming | elektrisch |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer | douche en zitbad |
| Parlofoon | ja |
| Videofoon | ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 | 18.6 m² |
| Slaapkamer 2 | 15.2 m² |
| Slaapkamer 3 | 14.4 m² |
| Slaapkamer 4 | 40 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer | 44.1 m² |
| Keuken | 15.7 m² |
| Badkamer | 12.7 m² |
| Bureau | 12.7 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noordoosten |
| Surface balkon 1 | 22 m² |
| Berging | ja |
| Huisdieren toegelaten | ja |
| Kadaster - sectie | F |
| Kadaster - nr. | 0483/00S005 |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | €1.142,00 |
| Kadaster - afdeling | HAACHT 1 AFD/HAACHT/ |
| Vonnissen | nee |
| Bouwvergunning | ja |
| Verkavelingvergunning | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | nee |
| Riolering | ja |
| Elektriciteit | ja |
| Gas | ja |
| Telefoonbekabeling | ja |
| Water | ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Type buurt | centraal |
| Type buurt 2 | nabij station |
| O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Terras 1 | 22 m² |
| Winkels in de buurt | ja |
| Scholen in de buurt | ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | ja |
| Station in de buurt | ja |
| EPC-klasse | ![]() |
| EPC (Kwh/m²/j) | 219 |
219
kWh/m²/j