Te koop (in optie)
Klimopdreef 10, 3140 Keerbergen
Heb je andere informatie nodig? Neem gerust contact met ons op!
| Bouwjaar | 1978 |
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | ja |
| Parking buiten | ja |
| Type dak - type | zadeldak |
| Breedte aan straatkant | 36 m |
| Bebouwde oppervlakte | 300 m² |
| Toiletten - aantal | 3 |
| Slaapkamer 1 | 26.25 m² |
| Slaapkamer 2 | 24.3 m² |
| Slaapkamer 3 | 30.26 m² |
| Slaapkamer 4 | 26.8 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 25.9 m |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer | 61.4 m² |
| Eetkamer | 29.52 m² |
| Keuken | 26.42 m² |
| Bureau | 14.5 m² |
| Keuken | ja |
| Lift | nee |
| Dubbele beglazing | ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Badkamer | alle comfort |
| Parlofoon | ja |
| Videofoon | ja |
| Wasplaats | ja |
| Bureau | ja |
| Berging | ja |
| Zolder | ja |
| Kelder | ja |
| Open haard | ja |
| Zwembad | nee |
| Omheining | ja |
| Aangelegde groene omgeving | ja |
| Kadaster - sectie | F |
| Kadaster - nr. | 0516/00G000 |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | 3807 |
| Kadaster - entiteit | KEERBERGEN 2 AFD |
| Servitude | nee |
| Bouwvergunning | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Terrein - bestemming | woonpark |
| Dagvaarding | nee |
| Riolering | ja |
| Elektriciteit | ja |
| Olietank | ja |
| Gas | ja |
| Telefoonbekabeling | ja |
| Water | ja |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
| Sauna | ja |
| Type buurt | villa wijk |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
| Overstromingsrisico 2023 | Klasse A (geen kans) |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Bodemattest | ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
| Bewoner | ja |
| Alarm | ja |
| Scholen in de buurt | ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | ja |
| Golf in de buurt | ja |
| Meer in de buurt | ja |
| EPC-klasse | ![]() |
| EPC (Kwh/m²/j) | 285 |
| EPC unieke code | 20250513-0003592737-RES-1 |
| EPC valid until | 13/05/2025 |
| EPC datum | 13/05/2035 |
285
kWh/m²/j