Te koop
Essenhoutstraat 92, 2950 Kapellen
| Bouwjaar | 1961 |
| Parking buiten | ja |
| Breedte aan straatkant | 7 m |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 | 14 m² |
| Slaapkamer 2 | 16 m² |
| Slaapkamer 3 | 53 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 7 m |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer | 28 m² |
| Bureau | 10 m² |
| Keuken | ja |
| Type verwarming | individueel |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer | douche en ligbad |
| Berging | ja |
| Kelder | ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | €850,00 |
| Vonnissen | nee |
| Bouwvergunning | ja |
| Verkavelingvergunning | nee |
| Voorkooprecht | nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | ja |
| Elektriciteit | ja |
| Kabeltelevisie | ja |
| Gas | ja |
| Water | ja |
| Type buurt | centraal |
| Type buurt 2 | landelijk |
| O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 | Klasse A (geen kans) |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Bodemattest | ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| Alarm | ja |
| Winkels in de buurt | ja |
| Scholen in de buurt | ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | ja |
| Autostrade in de buurt | ja |
| EPC-klasse | ![]() |
| EPC (Kwh/m²/j) | 184 |
| EPC unieke code | 20220322-0002568730-RES-1 |
184
kWh/m²/j