Te koop
Kempervendreef 11, 3140 Keerbergen
| Bouwjaar | 2006 |
| Aantal garages | 2 |
| Parking buiten | ja |
| Type dak - type | zadeldak |
| Breedte aan straatkant | 27 m |
| Toiletten - aantal | 3 |
| Slaapkamer 1 | 18 m² |
| Slaapkamer 2 | 15 m² |
| Slaapkamer 3 | 23 m² |
| Slaapkamer 4 | 9 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 17 m |
| Terras - aantal | 1 |
| Bureau | 14 m² |
| Keuken | ja |
| Lift | nee |
| Dubbele beglazing | ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Videofoon | ja |
| Wasplaats | ja |
| Bureau | ja |
| Zolder | ja |
| Open haard | ja |
| Airco | nee |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Zonnepanelen | ja |
| Luiken | ja |
| Alarm | ja |
| Zwembad | nee |
| Omheining | ja |
| Tuinhuis | ja |
| Aangelegde groene omgeving | ja |
| Servitude | nee |
| Vonnissen | nee |
| Bouwvergunning | ja |
| Verkavelingvergunning | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Terrein - bestemming | woonpark |
| Dagvaarding | nee |
| Erfgoed - beschermd erfgoed | nee |
| Erfgoed - geïnventariseerd erfgoed | nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | ja |
| Elektriciteit | ja |
| Gas | ja |
| Water | ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | ja |
| Type buurt | residentiële wijk |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | zuidoosten |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Signaalgebied | nee |
| WORG | nee |
| Bodemattest | ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | €3.508,00 |
| EPC-klasse | ![]() |
| EPC (Kwh/m²/j) | 132 |
| EPC unieke code | 202104210002404705-RES-1 |
| EPC valid until | 21/04/2031 |
| EPC datum | 21/04/2021 |
| Renovatieverplichting | nee |
132
kWh/m²/j