Te koop
Schrans 19, 3190 Boortmeerbeek
Heb je andere informatie nodig? Neem gerust contact met ons op!
| Bouwjaar | 1984 |
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | ja |
| Parking buiten | ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Type dak - type | zadeldak |
| Breedte aan straatkant | 17 m |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 | 12.5 m² |
| Slaapkamer 2 | 16.8 m² |
| Slaapkamer 3 | 16.9 m² |
| Slaapkamer 4 | 21.7 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer | 42.2 m² |
| Keuken | 15.5 m² |
| Keuken | ja |
| Type verwarming | individueel |
| Dubbele beglazing | ja |
| Type verwarming | Moederhaard/pelletkachel |
| Badkamer | douche en ligbad |
| Kadaster - sectie | B |
| Kadaster - nr. | 0139/00K002 |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | 7 a 74 ca |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | €1.499,00 |
| Kadaster - afdeling | BOORTMEERBEEK 1 AFD/BOORTMEERBEEK/ |
| Servitude | nee |
| Vonnissen | nee |
| Bouwvergunning | ja |
| Verkavelingvergunning | ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Voorkooprecht | nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | nee |
| Erfgoed - beschermd erfgoed | nee |
| Erfgoed - geïnventariseerd erfgoed | nee |
| Riolering | ja |
| Elektriciteit | ja |
| Water | ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | nee |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Zonnepanelen | nee |
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | noordoosten |
| O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 | Klasse A (geen kans) |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Bodemattest | ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, niet conform |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
| Winkels in de buurt | ja |
| Scholen in de buurt | ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | ja |
| Autostrade in de buurt | ja |
| Toegangsweg | ja |
| Zolder | nee |
| Kelder | nee |
| Open haard | ja |
| EPC-klasse | ![]() |
| EPC (Kwh/m²/j) | 551 |
| Renovatieverplichting | ja |
| Omheining | ja |
| Tuinhuis | ja |
| Aangelegde groene omgeving | ja |
551
kWh/m²/j