Te koop
Pennepoelstraat 8, 2800 Mechelen
Oudstrijderslaan 38, 3140 Keerbergen
Heb je andere informatie nodig? Neem gerust contact met ons op!
| Bouwjaar | 1920 |
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | ja |
| Parking buiten | ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Type dak - type | zadeldak |
| Breedte aan straatkant | 60 m |
| Bebouwde oppervlakte | 250 m² |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 | 16.8 m² |
| Slaapkamer 2 | 11 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer | 30.7 m² |
| Keuken | 6.9 m² |
| Ruimte vrij beroep | 250 m² |
| Bureau | 10 m² |
| Surface balkon 1 | 10 m² |
| Surface balkon 2 | 4 m² |
| Keuken | ja |
| Dubbele beglazing | ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer | douche |
| Parlofoon | nee |
| Videofoon | nee |
| Airco | nee |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Zonnepanelen | nee |
| Ruimte vrij beroep | ja |
| Servitude | nee |
| Vonnissen | nee |
| Bouwvergunning | ja |
| Verkavelingvergunning | nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins + kantoor |
| Voorkooprecht | nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | nee |
| Erfgoed - beschermd erfgoed | ja |
| Erfgoed - geïnventariseerd erfgoed | ja |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | nee |
| Luiken | ja |
| Vijver | nee |
| Type buurt | stadsrand |
| Type buurt 2 | centraal |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | zuidwesten |
| O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 | Klasse A (geen kans) |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Berging | ja |
| Zolder | ja |
| Kelder | ja |
| Kadaster - sectie | A |
| Kadaster - nr. | 0371/00D000 |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | 23a 52ca |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | €969,00 |
| Kadaster - afdeling | MECHELEN 9 AFD/MUIZEN/ |
| Riolering | ja |
| Elektriciteit | ja |
| Gas | ja |
| Telefoonbekabeling | ja |
| Water | ja |
| Bodemattest | ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, niet conform |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
| Winkels in de buurt | ja |
| Scholen in de buurt | ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | ja |
| Autostrade in de buurt | ja |
| Toegangsweg | ja |
| Balkon | ja |
| Omheining | ja |
| Aangelegde groene omgeving | ja |
| EPC-klasse | ![]() |
| EPC (Kwh/m²/j) | 511 |
| Renovatieverplichting | nee |
511
kWh/m²/j
Tevreden klanten zijn onze beste ambassadeurs. Een greep uit de mooie reviews die we wekelijks mogen ontvangen!