Te koop (in optie)
Jozef van Cleemputplein 26, 2850 Boom
Heb je andere informatie nodig? Neem gerust contact met ons op!
| Bouwjaar | 2019 |
| Keuken | ja |
| Airco | ja |
| Type verwarming | vloerverwarming |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer | douche en ligbad |
| Videofoon | ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Ruimte vrij beroep | nee |
| Vonnissen | nee |
| Bouwvergunning | nee |
| Milieuvergunning | nee |
| Voorkooprecht | ja |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Berging | ja |
| Fietsenberging | ja |
| Huisdieren toegelaten | ja |
| Onder BTW stelsel | nee |
| Riolering | ja |
| Elektriciteit | ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Type buurt | Aan vaarwater |
| Type buurt 2 | rustig |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Signaalgebied | nee |
| WORG | nee |
| Terras 1 | 26 m² |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | €1.214,00 |
| Scholen in de buurt | ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | ja |
| EPC-klasse | ![]() |
| EPC (Kwh/m²/j) | 50 |
| EPC unieke code | 11002-G-2016/0139/EP16735/A005/D01/SD018 |
| EPC valid until | 12/07/2029 |
| EPC datum | 12/07/2019 |
| Renovatieverplichting | nee |
50
kWh/m²/j