Te koop
Lange Dreef 71, 2820 Bonheiden
Heb je andere informatie nodig? Neem gerust contact met ons op!
| Bouwjaar | 1965 |
| Renovatie - jaar | 2025 |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Type dak - type | zadeldak |
| Breedte aan straatkant | 7.3 m |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 | 14 m² |
| Slaapkamer 2 | 14 m² |
| Slaapkamer 3 | 37 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 7.3 m |
| Woonkamer | 18 m² |
| Eetkamer | 11 m² |
| Keuken | 33 m² |
| Keuken | ja |
| Lift | nee |
| Dubbele beglazing | ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer | douche |
| Wasplaats | ja |
| Berging | ja |
| Zolder | ja |
| Airco | nee |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Sauna | nee |
| Zonnepanelen | nee |
| Domotica | nee |
| Thuisbatterij | nee |
| Poolhouse | nee |
| Zwembad | nee |
| Omheining | ja |
| Tuinhuis | nee |
| Kadaster - sectie | C |
| Kadaster - nr. | 0090/00D002 |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | €589,00 |
| Kadaster - afdeling | BONHEIDEN 2 AFD/RIJMENAM/ - |
| Servitude | ja |
| Vonnissen | nee |
| Bouwvergunning | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | nee |
| Erfgoed - beschermd erfgoed | nee |
| Erfgoed - geïnventariseerd erfgoed | nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | nee |
| Riolering | ja |
| Elektriciteit | ja |
| Gas | ja |
| Water | ja |
| Type buurt | centraal |
| Type buurt 2 | bosrijk |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | noordwesten |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Signaalgebied | nee |
| WORG | nee |
| Bodemattest | ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
| Bewoner | nee |
| Winkels in de buurt | ja |
| Scholen in de buurt | ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | ja |
| EPC-klasse | ![]() |
| EPC (Kwh/m²/j) | 135 |
| EPC unieke code | 20260911-0003951060-RES-1 |
| EPC valid until | 11/09/2036 |
| EPC datum | 11/09/2026 |
| Renovatieverplichting | nee |
135
kWh/m²/j