Te koop (in optie)
Heidestraat 10, 2220 Heist-op-den-Berg
Heb je andere informatie nodig? Neem gerust contact met ons op!
| Bouwjaar | 1934 |
| Aantal garages | 1 |
| Carport | ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Type dak - type | zadeldak |
| Breedte aan straatkant | 10 m |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 | 22.5 m² |
| Slaapkamer 2 | 19.6 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6 m |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer | 19.3 m² |
| Eetkamer | 14.7 m² |
| Keuken | 14.2 m² |
| Bureau | 24.7 m² |
| Keuken | ja |
| Type verwarming | individueel |
| Lift | nee |
| Dubbele beglazing | ja |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer | douche en ligbad |
| Parlofoon | nee |
| Details dubbele beglazing | Hout |
| Wasplaats | ja |
| Veranda | ja |
| Bureau | ja |
| Berging | ja |
| Zolder | ja |
| Kelder | ja |
| Open haard | nee |
| Jacuzzi | nee |
| Airco | ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Sauna | nee |
| Zonnepanelen | nee |
| Domotica | nee |
| Poolhouse | nee |
| Zwembad | nee |
| Balkon | nee |
| Omheining | ja |
| Tuinhuis | ja |
| Aangelegde groene omgeving | ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | €610,00 |
| Kadaster - sectie | B |
| Kadaster - nr. | 0199/00C002 |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | 570 |
| Kadaster - afdeling | HEIST-OP-DEN-BERG 3 AFD/HALLAAR/ |
| Servitude | nee |
| Voorkooprecht | nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | nee |
| Erfgoed - beschermd erfgoed | nee |
| Erfgoed - geïnventariseerd erfgoed | nee |
| Elektriciteit | ja |
| Olietank | ja |
| Telefoonbekabeling | ja |
| Water | ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | nee |
| Type buurt | Dorp |
| O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Signaalgebied | nee |
| Bodemattest | ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| As-built attest beschikbaar | nee |
| Olietankattest beschikbaar | ja, conform |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
| Bewoner | nee |
| Winkels in de buurt | ja |
| Scholen in de buurt | ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | ja |
| Golf in de buurt | nee |
| Autostrade in de buurt | nee |
| Toegangsweg | ja |
| EPC-klasse | ![]() |
| EPC (Kwh/m²/j) | 331 |
| Renovatieverplichting | nee |
331
kWh/m²/j