Te koop
Arthur Vereeckestraat 1/9, 2220 Heist-op-den-Berg
Heb je andere informatie nodig? Neem gerust contact met ons op!
| Bouwjaar | 1985 |
| Breedte aan straatkant | 23 m |
| Bebouwde oppervlakte | 185 m² |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 | 19.5 m² |
| Slaapkamer 2 | 18 m² |
| Slaapkamer 3 | 14.3 m² |
| Slaapkamer 4 | 16.8 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 15 m |
| Bureau | 15.1 m² |
| Keuken | ja |
| Lift | nee |
| Dubbele beglazing | ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer | douche en ligbad |
| Wasplaats | ja |
| Veranda | ja |
| Bureau | ja |
| Berging | ja |
| Open haard | ja |
| Luiken | ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | €1.286,00 |
| Kadaster - sectie | H |
| Kadaster - nr. | 0297/00T000 |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | 910 |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | €1.286,00 |
| Kadaster - afdeling | HEIST-OP-DEN-BERG 2 AFD |
| Elektriciteit | ja |
| Gas | ja |
| Water | ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Type buurt | Vrij zicht |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | west |
| G-score | C |
| P-score | C |
| Bouwvergunning | nee |
| Verkavelingvergunning | nee |
| Voorkooprecht | ja |
| Terrein - bestemming | agrarisch gebied |
| Bodemattest | ja |
| Winkels in de buurt | ja |
| Toegangsweg | ja |
| EPC-klasse | ![]() |
| EPC (Kwh/m²/j) | 217 |
| Omheining | ja |
| Tuinhuis | ja |
217
kWh/m²/j