Te koop
Emiel Opdebeecklaan 48, 3140 Keerbergen
Heb je andere informatie nodig? Neem gerust contact met ons op!
| Bouwjaar | 1966 |
| Type dak - type | zadeldak |
| Keuken | ja |
| Dubbele beglazing | ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Badkamer | douche in bad |
| Parlofoon | nee |
| Videofoon | nee |
| Wasplaats | ja |
| Berging | ja |
| Zolder | ja |
| Jacuzzi | ja |
| Airco | nee |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Sauna | nee |
| Zonnepanelen | nee |
| Domotica | nee |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Zwembad | nee |
| Omheining | ja |
| Aangelegde groene omgeving | ja |
| Kadaster - sectie | A |
| Kadaster - nr. | 0103/00Y000 |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | €1.757,00 |
| Kadaster - afdeling | KEERBERGEN 1 AFD |
| Servitude | nee |
| Vonnissen | nee |
| Bouwvergunning | ja |
| Voorkooprecht | nee |
| Terrein - bestemming | woonpark |
| Erfgoed - beschermd erfgoed | nee |
| Erfgoed - geïnventariseerd erfgoed | nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | ja |
| Elektriciteit | ja |
| Water | ja |
| Type buurt | bosrijk |
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | noordwesten |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Signaalgebied | nee |
| WORG | nee |
| Bodemattest | ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| Olietankattest beschikbaar | ja, conform |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
| Bewoner | ja |
| EPC-klasse | ![]() |
| EPC (Kwh/m²/j) | 458 |
| EPC unieke code | 3853278 |
| EPC datum | 04/05/2026 |
| Renovatieverplichting | ja |
458
kWh/m²/j